


Non Water Tight Union
Threaded entrance with a removable hub.
In the boxBody · hub · hub nut
PER FIT (PerFit) NWTU connectors for metal-clad (Type MC) armored cable, made by Pastusek Industries in Fort Worth, Texas. Threaded entrance with a removable hub. Knockout or threaded entrance. UL Listed for the US and Canada.
303 stainless is our standard stainless. 316 stainless (S6) and other options are also available — call (817) 527-1635 or email for a quote.



Threaded entrance with a removable hub.
In the boxBody · hub · hub nut
| Catalog number | NPT | Armor O.D. | Jacket O.D. (reference only) |
Conn. dia. | Assembled length |
|---|---|---|---|---|---|
| NWTU 044-050 S3 | 1/2 | 0.380-0.440 | (0.470-0.530) | 1.25 | 2.50 |
| NWTU 050-050 S3 | 1/2 | 0.440-0.500 | (0.530-0.590) | 1.25 | 2.50 |
| NWTU 056-050 S3 | 1/2 | 0.500-0.560 | (0.590-0.650) | 1.25 | 2.50 |
| NWTU 062-050 S3 | 1/2 | 0.560-0.620 | (0.650-0.710) | 1.25 | 2.50 |
| NWTU 062-075 S3 | 3/4 | 0.560-0.620 | (0.650-0.710) | 1.50 | 2.65 |
| NWTU 069-075 S3 | 3/4 | 0.620-0.690 | (0.710-0.780) | 1.50 | 2.65 |
| NWTU 076-075 S3 | 3/4 | 0.690-0.760 | (0.780-0.850) | 1.50 | 2.65 |
| NWTU 083-075 S3 | 3/4 | 0.760-0.830 | (0.850-0.920) | 1.50 | 2.65 |
| NWTU 090-075 S3 | 3/4 | 0.830-0.900 | (0.920-0.990) | 1.50 | 2.65 |
| NWTU 097-100 S3 | 1 | 0.900-0.970 | (0.990-1.060) | 2.00 | 3.10 |
| NWTU 104-100 S3 | 1 | 0.970-1.040 | (1.060-1.130) | 2.00 | 3.10 |
| NWTU 111-100 S3 | 1 | 1.040-1.110 | (1.130-1.200) | 2.00 | 3.10 |
| NWTU 118-100 S3 | 1 | 1.110-1.180 | (1.200-1.270) | 2.00 | 3.10 |
| NWTU 125-125 S3 | 1-1/4 | 1.180-1.250 | (1.270-1.360) | 2.12 | 3.20 |
| NWTU 132-125 S3 | 1-1/4 | 1.250-1.320 | (1.360-1.430) | 2.12 | 3.20 |
| NWTU 139-125 S3 | 1-1/4 | 1.320-1.390 | (1.430-1.500) | 2.12 | 3.20 |
| NWTU 148-150 S3 | 1-1/2 | 1.390-1.480 | (1.500-1.590) | 2.50 | 3.70 |
| NWTU 157-150 S3 | 1-1/2 | 1.480-1.570 | (1.590-1.680) | 2.50 | 3.70 |
| NWTU 166-150 S3 | 1-1/2 | 1.570-1.660 | (1.680-1.770) | 2.50 | 3.70 |
| NWTU 175-200 S3 | 2 | 1.660-1.750 | (1.770-1.880) | 3.00 | 4.70 |
| NWTU 184-200 S3 | 2 | 1.750-1.840 | (1.880-1.970) | 3.00 | 4.70 |
| NWTU 193-200 S3 | 2 | 1.840-1.930 | (1.970-2.060) | 3.00 | 4.70 |
| NWTU 202-200 S3 | 2 | 1.930-2.020 | (2.060-2.150) | 3.00 | 4.70 |
| NWTU 213-250 F S3 | 2-1/2 | 2.020-2.130 | (2.150-2.290) | 3.75 | 5.25 † |
| NWTU 224-250 F S3 | 2-1/2 | 2.130-2.240 | (2.290-2.400) | 3.75 | 5.25 † |
| NWTU 235-250 F S3 | 2-1/2 | 2.240-2.350 | (2.400-2.510) | 3.75 | 5.25 † |
| NWTU 246-250 F S3 | 2-1/2 | 2.350-2.460 | (2.510-2.620) | 3.75 | 5.25 † |
| NWTU 257-250 F S3 | 2-1/2 | 2.460-2.570 | (2.620-2.730) | 3.75 | 5.25 † |
| NWTU 271-300 F S3 | 3 | 2.570-2.710 | (2.730-2.870) | 4.50 | 5.30 † |
| NWTU 285-300 F S3 | 3 | 2.710-2.850 | (2.870-3.010) | 4.50 | 5.30 † |
| NWTU 299-300 F S3 | 3 | 2.850-2.990 | (3.010-3.150) | 4.50 | 5.30 † |
| NWTU 313-300 F S3 | 3 | 2.990-3.130 | (3.150-3.290) | 4.50 | 5.30 † |
| NWTU 328-350 F S3 | 3-1/2 | 3.130-3.280 | (3.290-3.480) | 5.50 | 5.55 † |
| NWTU 343-350 F S3 | 3-1/2 | 3.280-3.430 | (3.480-3.630) | 5.50 | 5.55 † |
| NWTU 358-350 F S3 | 3-1/2 | 3.430-3.580 | (3.630-3.780) | 5.50 | 5.55 † |
| NWTU 373-400 F S3 | 4 | 3.580-3.730 | (3.780-3.930) | 6.00 | 5.60 † |
| NWTU 388-400 F S3 | 4 | 3.730-3.880 | (3.930-4.080) | 6.00 | 5.60 † |
| NWTU 403-400 F S3 | 4 | 3.880-4.030 | (4.080-4.230) | 6.00 | 5.60 † |
| NWTU 418-400 F S3 | 4 | 4.030-4.180 | (4.230-4.380) | 6.00 | 5.60 † |
| NWTU 433-400 F S3 | 4 | 4.180-4.330 | (4.380-4.530) | 6.00 | 5.60 † |
Jacket O.D. is for reference only — size to the armor O.D.
† Assembled length is ½″ shorter on the F connectors. Spec sheets available on request — contact us.
Call or message us for additional sizes and options.
Other PER FIT series: NWT — Non Water Tight · WT — Water Tight · WTU — Water Tight Union · WTPC — Water Tight Pouring Chamber · WTUPC — Water Tight Union Pouring Chamber. Or see every size in one table.